Лазерная резка металла
Нет услуг
Лазерная резка листового металла
ООО «Клинский агро-механический завод» осуществляет услуги лазерной резки металла в Москве для различных промышленных предприятий.
Автоматизированная установка лазерного раскроя BODOR C3 (3 кВт)
Черный металл до 18 мм.
Нержавеющая сталь до 12мм.
Алюминий до 10 мм.
Медь, Латунь до 6 мм.
Габарит стола 1500*3000 мм. (2 сменных стала= производительность*2)
Точность позиционирования: 0,05 мм
Точность повторного позиционирования: 0,03 мм
Максимальная скорость: 110 м/мин

Автоматизированная установка лазерного раскроя Bodor f3015 (1,5 кВт)
Черный металл до 12 мм.
Нержавеющая сталь до 6 мм.
Алюминий до 5 мм.
Медь, Латунь до 5 мм.
Габарит стола 1500*3000 мм.
Точность позиционирования, мм 0,03
Точность повторного позиционирования, мм 0,02
Максимальная скорость, м/мин 140

Мы работаем с широким спектром металлов и сплавов:
Алюминий
Нержавеющая сталь
Черная сталь
Оцинкованная сталь
Латунь
Медь
Титан и др.
Технология лазерной резки
Лазерная резка осуществляется на станке ЧПУ под управлением компьютера, путем воздействия на поверхность металла сфокусированного мощного луча.
В итоге получается практически идеальная, тонкая линия, почти не нуждающаяся в обработке. Нежелательные механические повреждения при данном процессе полностью исключены.
ООО «Клинский агро-механический завод» принимает заказы на раскрой лазером металлов толщиной от 1 до 20 мм.
Как оформить заказ:
1. Запрос на электронную почту
2. Расчет стоимости и выставление счета
3. Оплата счета и запуск заказа в работу
4. Отгрузка
Наши работы
Цены на лазерную резку листового металла:
Не является публичной офертой.Черная и оцинкованная сталь
Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб. | От 100 до 500 м, руб. | От 500 до 1000 м, руб. | Стоимость одного врезания, руб. | Специальные цены | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | 46 | 29 | 26 | 1 | звоните | |
1 | 46 | 29 | 26 | 1 | звоните | |
1,5 | 48 | 34 | 31 | 1 | звоните | |
2 | 50 | 39 | 35 | 1 | звоните | |
2,5 | 56 | 48 | 43 | 1 | звоните | |
3 | 67 | 56 | 50 | 1 | звоните | |
4 | 77 | 63 | 57 | 2 | звоните | |
5 | 92 | 73 | 67 | 2 | звоните | |
6 | 118 | 84 | 77 | 2 | звоните | |
8 | 164 | 108 | 97 | 2 | звоните | |
10 | 215 | 179 | 135 | 5 | звоните | |
12 | 266 | 204 | 169 | 5 | звоните | |
16 | 459 | 337 | 306 | 10 | звоните | |
20 | 561 | 505 | 459 | 10 | звоните |
Нержавеющая сталь
Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб. | От 100 до 500 м, руб. | От 500 до 1000 м, руб. | Стоимость одного врезания, руб. | Специальные цены | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | 60 | 46 | 39 | 1 | звоните | |
1 | 60 | 46 | 39 | 1 | звоните | |
1,5 | 96 | 67 | 51 | 1 | звоните | |
2 | 123 | 87 | 72 | 1 | звоните | |
3 | 215 | 133 | 92 | 2 | звоните | |
4 | 77 | 164 | 123 | 2 | звоните | |
5 | 306 | 215 | 153 | 5 | звоните | |
6 | 408 | 306 | 230 | 5 | звоните | |
8 | 612 | 459 | 357 | 7 | звоните | |
10 | 765 | 612 | 459 | 7 | звоните |
Дюраль/Алюминий(АМЦ, АМГ)
Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб. | От 100 до 500 м, руб. | От 500 до 1000 м, руб. | Стоимость одного врезания, руб. | Специальные цены | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 47 | 38 | 1 | звоните | |
1,5 | 93 | 65 | 50 | 1 | звоните | |
2 | 119 | 84 | 70 | 1 | звоните | |
3 | 159 | 129 | 89 | 2 | звоните | |
4 | 209 | 159 | 119 | 2 | звоните | |
5 | 297 | 209 | 149 | 5 | звоните | |
6 | 396 | 300 | 223 | 5 | звоните | |
8 | 594 | 446 | 347 | 7 | звоните | |
10 | 743 | 594 | 446 | 7 | звоните |
Латунь
Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб. | От 100 до 500 м, руб. | От 500 до 1000 м, руб. | Стоимость одного врезания, руб. | Специальные цены | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 43 | 37 | 1 | звоните | |
1,5 | 92 | 72 | 62 | 1 | звоните | |
2 | 115 | 89 | 76 | 1 | звоните | |
3 | 138 | 108 | 92 | 2 | звоните | |
4 | 166 | 129 | 111 | 2 | звоните | |
5 | 202 | 157 | 136 | 5 | звоните | |
6 | 276 | 215 | 184 | 5 | звоните |
Медь
Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб. | От 100 до 500 м, руб. | От 500 до 1000 м, руб. | Стоимость одного врезания, руб. | Специальные цены | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 59 | 50 | 1 | звоните | |
1,5 | 115 | 89 | 76 | 1 | звоните | |
2 | 155 | 121 | 104 | 1 | звоните | |
3 | 258 | 200 | 172 | 2 | звоните |